← Главная
Обмен ADA на XRP: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
| 0.18138253 | 90,000,000 | 405.2006 / 810.0245 | Обменять | |
| 0.18093470 | 70,998,270 | 10,386.37 / 12,463,647.69 | Обменять | |
| 0.18055036 | 79,275 | 70.0000 / 1,700 | Обменять | |
| 0.18003152 | 100,000 | 50.0000 / 555,458.28 | Обменять | |
| 0.17971583 | 108,608.47 | 2,604.17 / 295,138.89 | Обменять | |
| 0.17968433 | 550,465.67 | 48.7994 / 759,101.35 | Обменять | |
| 0.17964613 | 4,137.32 | 280.0000 / 23,030.37 | Обменять | |
| 0.17963663 | 10,546,994.02 | 23,157.79 / 2,940,600.58 | Обменять | |
ETZ-Swap ADA → XRP
|
0.17910491 | 371,669.87 | 381.0293 / 1,905,146.6 | Обменять |
| 0.17736305 | 234,599 | 2,893.52 / 289,351.85 | Обменять | |
| 0.17719305 | 96,542.96 | 1,975.25 / 282,178.11 | Обменять | |
| 0.17662147 | 4,920,266 | 574.0000 / 1,590,000,000,000 | Обменять | |
| 0.16751552 | 7,501,819 | 473.4112 / 546,000,000 | Обменять |